TRY-X 2026
北海道大会 結果
THANK YOU FOR JOINING
ご参加ありがとうございました!
2026年7月12日、登別アウトドアパークにて「TRY-X 北海道大会 GARAGE REDLINE CUP」を開催しました。
当日はAクラス28名、Bクラス23名、合計51名の選手が参戦。各セクションで迫力ある走りが繰り広げられ、大いに盛り上がる大会となりました。
ご参加・ご来場いただいた皆様をはじめ、協賛企業、関係者、運営にご協力いただいた皆様へ心より御礼申し上げます。
CLASS CHAMPIONS
A・Bクラス優勝者
Aクラスは北村有司選手、Bクラスはヒロキング選手が優勝しました。両選手の健闘をたたえ、改めてお祝い申し上げます。
PODIUM
各クラス表彰結果
Aクラス
- 1位 北村 有司 選手ゼッケン40/ジムニー 4 pt
- 2位 野村 陽一 選手ゼッケン9/ジムニー 3 pt
- 3位 増山 康浩 選手ゼッケン39/ジムニー -1 pt
Bクラス
- 1位 ヒロキング 選手ゼッケン19/ランクル71 12 pt
- 2位 野口 真矢 選手ゼッケン33/ランクル73 11 pt
- 3位 山中 洸希 選手ゼッケン26/ランクル46 8 pt
SPECIAL AWARDS
特別賞
SS賞
- Aクラス:笹本 大 選手/1分02秒63
- Bクラス S・M:ヒロキング 選手/1分08秒77
- Bクラス L・SL:田中 奨 選手/1分07秒67
レディース賞
- 島田 彩音 選手/ゼッケン30/ジムニー
- 福原 花音 選手/ゼッケン46/ジムニー
大会で果敢な走りを披露した両選手へ、レディース賞が贈られました。
FULL RESULTS
全競技結果
各選手のセクションポイント、SSタイム、合計ポイント、シリーズポイントを掲載しています。スマートフォンでは表を左右へスクロールしてご覧ください。
Aクラス結果 全28名
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 1SC | 2SC | 3SC | 4SC | SSタイム | 5SC | 合計 | シリーズP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 40 | 北村 有司 | ジムニー | 1 | 2 | 4 | 2 | – | -5 | 4 | 30 |
| 2位 | 9 | 野村 陽一 | ジムニー | 0 | 1 | 4 | 3 | 1:19.20 | -5 | 3 | 27 |
| 3位 | 39 | 増山 康浩 | ジムニー | -5 | 1 | 4 | -5 | – | 4 | -1 | 25 |
| 4位 | 28 | 中村 展之 | ジムニー | 2 | 2 | 4 | -5 | – | -5 | -2 | 24 |
| 5位 | 7 | 伊藤 俊哉 | ジムニー | 0 | -5 | 4 | 3 | 3:27.28 | -5 | -3 | 23 |
| 6位 | 6 | 井川 憧哉 | ジムニー | -2 | -5 | 4 | 2 | – | -5 | -6 | 22 |
| 7位 | 49 | 越谷 元 | ジムニー | -2 | -5 | 2 | 3 | 1:44.25 | -5 | -7 | 21 |
| 8位 | 48 | 西海 幹哉 | ジムニー | -1 | -2 | -5 | 2 | – | -1 | -7 | 20 |
| 9位 | 46 | 福原 花音レディース賞 | ジムニー | 0 | -5 | 0 | 2 | – | -5 | -8 | 19 |
| 10位 | 11 | 森 大和 | ジムニー | -2 | -5 | -5 | 3 | 2:34.68 | 0 | -9 | 18 |
| 11位 | 30 | 島田 彩音レディース賞 | ジムニー | -1 | -5 | 0 | 2 | – | -5 | -9 | 17 |
| 12位 | 44 | 北村 夕輝海 | ジムニー | -1 | 1 | -5 | 0 | – | -5 | -10 | 16 |
| 13位 | 47 | 佐々木 文汰 | ジムニー | -5 | -5 | 2 | 2 | – | -5 | -11 | 15 |
| 14位 | 3 | 猪川 透弥 | ジムニー | -5 | -5 | -5 | 2 | – | 0 | -13 | 14 |
| 14位 | 25 | 山室 好生 | ジムニー | 1 | -5 | 1 | -5 | – | -5 | -13 | 14 |
| 14位 | 42 | 榊原 陸功 | ジムニー | 0 | -5 | -5 | 2 | – | -5 | -13 | 14 |
| 17位 | 31 | 水野 和仁 | ジムニー | -2 | -5 | -5 | 3 | 1:43.58 | -5 | -14 | 11 |
| 18位 | 8 | 三宅 結斗 | ジムニー | -4 | -5 | -5 | 2 | – | -2 | -14 | 10 |
| 18位 | 15 | 松野 文宜 | ジムニー | -5 | -5 | 0 | -5 | – | 1 | -14 | 10 |
| 18位 | 23 | 桐山 淳一 | ジムニー | 3 | -2 | -5 | -5 | – | -5 | -14 | 10 |
| 21位 | 4 | 笹本 大SS賞 | ジムニー | -5 | -5 | -5 | 3 | 1:02.63 | -5 | -17 | 7 |
| 22位 | 38 | 林 勲 | ジムニー | -5 | -1 | -1 | -5 | – | -5 | -17 | 6 |
| 23位 | 12 | 臼杵 宏樹 | ジムニー | -5 | -5 | 0 | -5 | – | -5 | -20 | 5 |
| 23位 | 13 | 大山口 響 | ジムニー | -5 | -5 | 0 | -5 | – | -5 | -20 | 5 |
| 23位 | 22 | 柴田 暁 | ジムニー | -5 | -5 | 0 | -5 | – | -5 | -20 | 5 |
| 23位 | 45 | 堀 泰輝 | ジムニー | -5 | -5 | -5 | -5 | – | 0 | -20 | 5 |
| 27位 | 16 | 中川 駿 | ジムニー | -5 | -5 | -5 | -5 | – | -5 | -25 | 1 |
| 27位 | 35 | 長田 雄喜 | ジムニー | -5 | -5 | -5 | -5 | – | -5 | -25 | 1 |
Bクラス結果 全23名
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 区分 | HD | 1SC | 2SC | 3SC | 4SC | SSタイム | 5SC | 合計 | シリーズP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 19 | ヒロキングSS賞(S・M) | ランクル71 | M | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1:08.77 | 0 | 12 | 30 |
| 2位 | 33 | 野口 真矢 | ランクル73 | L | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 11 | 27 |
| 3位 | 26 | 山中 洸希 | ランクル46 | L | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | – | 1 | 8 | 25 |
| 4位 | 18 | 湯田 拓斗 | チェロキー | SL | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | – | 4 | 5 | 24 |
| 5位 | 51 | 小林 祐樹 | ラングラーTJ | M | 0 | 3 | -5 | 2 | 3 | 1:28.17 | -5 | -2 | 23 |
| 6位 | 32 | 深町 純一 | ラングラーYJ(ショート) | M | 0 | -5 | 2 | -5 | 3 | 1:25.32 | 2 | -3 | 22 |
| 7位 | 17 | 奥 雄希 | ラングラーTJ | M | 0 | 0 | -5 | 3 | -5 | – | 1 | -6 | 21 |
| 8位 | 37 | 榎本 遥弥 | ランクル73 | L | 1 | -1 | -5 | 0 | 3 | 1:55.51 | -5 | -7 | 20 |
| 9位 | 1 | 三浦 暢也 | ラングラーTJ | M | 0 | -5 | -5 | -5 | 3 | 1:14.75 | 4 | -8 | 19 |
| 10位 | 20 | 小澤 直暉 | ランクル60 | SL | 2 | -5 | -5 | 3 | 2 | – | -5 | -8 | 18 |
| 11位 | 24 | 笈田 康明 | ラングラーJK(4ドア) | SL | 2 | -5 | 2 | 2 | -5 | – | -5 | -9 | 17 |
| 11位 | 21 | 別井 大介 | ランクル76 | SL | 2 | 0 | 1 | -5 | -5 | – | -2 | -9 | 17 |
| 13位 | 41 | 増山 裕也 | ランクル77 | SL | 2 | 0 | -5 | -5 | 3 | 1:55.42 | -5 | -10 | 15 |
| 14位 | 29 | 田中 奨SS賞(L・SL) | ラングラーLJ | L | 1 | -1 | -5 | -5 | 3 | 1:07.67 | -5 | -12 | 14 |
| 15位 | 43 | 榎本 大夢 | ランクル44 | L | 1 | -1 | -5 | -5 | 3 | 1:25.89 | -5 | -12 | 13 |
| 16位 | 50 | 久保田 将平 | 150プラド | SL | 2 | -5 | -5 | -5 | 3 | 1:14.43 | -5 | -15 | 12 |
| 17位 | 36 | 宮嶋 寅寛 | ラングラーTJ | M | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | – | 4 | -16 | 11 |
| 18位 | 10 | 北林 和隆 | ランクル73 | L | 1 | -5 | 2 | -5 | -5 | – | -5 | -17 | 10 |
| 19位 | 2 | 藤村 幸雄 | ラングラーJK(4ドア) | SL | 2 | 0 | -5 | -5 | -5 | – | -5 | -18 | 9 |
| 19位 | 5 | 福井 立揮 | ランクル250 | SL | 2 | -5 | -5 | -5 | -5 | – | – | -18 | 9 |
| 21位 | 14 | 久保田 魁斗 | ランクル70(ショート) | M | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | – | -5 | -23 | 7 |
| 21位 | 34 | 小野 建樹 | ランクル77 | SL | 2 | -5 | -5 | -5 | -5 | – | -5 | -23 | 7 |
| 23位 | 27 | 池田 篤矢 | ランクル70(ショート) | M | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | – | -5 | -25 | 5 |
本ページは大会当日の集計結果をもとに作成しています。掲載内容に誤りがございましたら、GARAGE REDLINE公式LINEよりご連絡ください。
SEE YOU NEXT TIME
皆様のご協力に感謝いたします
参加者、来場者、協賛企業、関係者、運営スタッフの皆様に支えていただき、無事に大会を終えることができました。今後もGARAGE REDLINEでは、4WDやオフロードを楽しめる機会をお届けしてまいります。
